Preisinformationen (Selbstzahlerbasis)
Physiotherapie/ Physikalische Therapie | Preise |
---|---|
Krankengymnastik (20 bzw. 30 Min.) | 34,00 € / 51,00 € |
Manuelle Therapie (30 Min.) | 55,00 € |
Massage | 29,00 € |
Heißluft | 17,00 € |
Fango | 21,00 € |
Lymphdrainage 30 min | 42,00 € |
Lymphdrainage 45 min | 61,00 € |
Lymphdrainage 60 min | 82,00 € |
Osteopathie Beratungsgespräch (30 Min.) | 40,00 € |
Osteopathie Erstaufnahme (60 Min.) | 130,00 € |
Osteopathie Folgetermin | 87,00 € |
Kinesio – Tape | Preise |
---|---|
Knie | 21,00 € |
HWS-/ BWS-Übergang | 17,00 € |
Schulter (klein) | 13,00 € |
Schulter (groß) | 21,00 € |
Schmerzstern (Rücken) | 17,00 € |
Iliosacralgelenk | 17,00 € |
Tennis-/ Golferellenbogen | 17,00 € |
AlterG® | Preise |
---|---|
Trainingseinheit á 15 Minuten | 30,00 € |
Freies Gerätetraining | Preise |
---|---|
Flex-Tarif (4 Monate Vertragslaufzeit) | 49,00 € |
Monatskarte | 59,00 € |
10er Karte | 190,00 € |
Schüler-Monatskarte | 49,00 € |
1 x Miha Bodytec | 58,00 € |
10 x Miha Bodytec | 522,00 € |
Miha-Wäsche (einmalig) | 47,00 € |
Diagnostik / Testung | Preise |
---|---|
‚come back to sport BASIC‘ | 139,00 € |
‚come back to sport PRO‘ | 199,00 € |
Functional Movement Screen (FMS) inkl. Auswertung | 89,00 € |
Y-Balance inkl. Auswertung | 49,00 € |
Sprunghöhenermittlung über Kontaktmatte | 39,00 € |
SGR Kronshagen aktiv (Rehasport) | Preise |
---|---|
mit Verordnung Basis | kostenlos |
mit Verordnung Comfort | 5,00 € / Monat |
Privatzahler Basis | 20,00 € / Monat für 1 Kurs / Woche |
Privatzahler Comfort | 25,00 € / Monat |
Monatskarte Plus (für Rehasportler) | 44,00 € |
ALLE PREISE INKL. UMSATZSTEUER/ MEHRWERTSTEUER